Guide des tailles - Bagues
Mesurer la circonférence du doigt qui portera la bague
Taille US | Diamètre | Périmètre |
---|---|---|
5 | 15.70mm | 50.00mm |
6 | 16.40mm | 52.00mm |
7 | 17.30mm | 54.50mm |
8 | 18.10mm | 57.00mm |
9 | 19.40mm | 60.00mm |
10 | 19.80mm | 62.40mm |
Table caption
Taille US | Diamètre | Périmètre |
---|---|---|
5 | 15.70mm | 50.00mm |
6 | 16.40mm | 52.00mm |
7 | 17.30mm | 54.50mm |
8 | 18.10mm | 57.00mm |
9 | 19.40mm | 60.00mm |
10 | 19.80mm | 62.40mm |
Table caption